Quais são os deputados e senador eleitos por São Paulo
09/10/2022Especialistas recomendam atenção ao trabalho dos parlamentares nos próximos anos. Conheça quem são e o que fazem os deputados estaduais, federais e os senadores eleitos no estado. Veja também nova configuração das bancadas do Congresso Nacional a partir de 2023
São Paulo elegeu o senador Astronauta Marcos Pontes (PL) e setenta deputados federais no dia 2 de outubro. O candidato mais votado para deputado federal foi Guilherme Boulos (PSOL), com 1.001.472 votos.
Confira todos os deputados federais eleitos por São Paulo:
UF | Candidato(a) | Partido/Coligação | Situação | Votos Computados |
SP | GUILHERME BOULOS | PSOL – Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) | Eleito por QP | 1.001.472 |
SP | CARLA ZAMBELLI | PL | Eleito por QP | 946.244 |
SP | EDUARDO BOLSONARO | PL | Eleito por QP | 741.701 |
SP | RICARDO SALLES | PL | Eleito por QP | 640.918 |
SP | DELEGADO BRUNO LIMA | PP | Eleito por QP | 461.217 |
SP | TABATA AMARAL | PSB | Eleito por QP | 337.873 |
SP | CELSO RUSSOMANNO | REPUBLICANOS | Eleito por QP | 305.520 |
SP | KIM KATAGUIRI | UNIÃO | Eleito por QP | 295.460 |
SP | ERIKA HILTON | PSOL – Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) | Eleito por QP | 256.903 |
SP | DELEGADO PALUMBO | MDB | Eleito por QP | 254.898 |
SP | CAPITÃO DERRITE | PL | Eleito por QP | 239.772 |
SP | MARINA SILVA | REDE – Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) | Eleito por QP | 237.526 |
SP | BALEIA ROSSI | MDB | Eleito por QP | 236.463 |
SP | FABIO TERUEL | MDB | Eleito por QP | 235.165 |
SP | MARCOS PEREIRA | REPUBLICANOS | Eleito por QP | 231.626 |
SP | SÂMIA BOMFIM | PSOL – Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) | Eleito por QP | 226.187 |
SP | PASTOR MARCO FELICIANO | PL | Eleito por QP | 220.595 |
SP | ROSÂNGELA MORO | UNIÃO | Eleito por QP | 217.170 |
SP | ROSANA VALLE | PL | Eleito por QP | 216.437 |
SP | ALEX MANENTE | CIDADANIA – Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA) | Eleito por QP | 196.866 |
SP | RUI FALCÃO | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 193.990 |
SP | ALEXANDRE LEITE | UNIÃO | Eleito por QP | 192.806 |
SP | MARCIO ALVINO | PL | Eleito por QP | 187.314 |
SP | DELEGADO DA CUNHA | PP | Eleito por QP | 181.568 |
SP | RENATA ABREU | PODE | Eleito por QP | 180.247 |
SP | FELIPE BECARI | UNIÃO | Eleito por QP | 178.777 |
SP | PAULO ALEXANDRE BARBOSA | PSDB – Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA) | Eleito por QP | 170.378 |
SP | CAPITÃO AUGUSTO | PL | Eleito por QP | 168.740 |
SP | KIKO CELEGUIM | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 167.438 |
SP | PAULO FREIRE DA COSTA | PL | Eleito por QP | 161.675 |
SP | JILMAR TATTO | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 157.843 |
SP | MARCO BERTAIOLLI | PSD | Eleito por QP | 157.552 |
SP | SÔNIA GUAJAJARA | PSOL – Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) | Eleito por QP | 156.966 |
SP | LUIZ MARINHO | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 156.202 |
SP | JEFFERSON CAMPOS | PL | Eleito por QP | 155.336 |
SP | NILTO TATTO | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 151.861 |
SP | CARLOS ZARATTINI | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 147.349 |
SP | ARLINDO CHINAGLIA | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 144.108 |
SP | CEZINHA DE MADUREIRA | PSD | Eleito por QP | 143.434 |
SP | BRUNO GANEM | PODE | Eleito por QP | 141.595 |
SP | ALEXANDRE PADILHA | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 140.037 |
SP | ALENCAR SANTANA | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 139.223 |
SP | RICARDO SILVA | PSD | Eleito por QP | 133.936 |
SP | MAURICIO NEVES | PP | Eleito por QP | 129.731 |
SP | JULIANA CARDOSO | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por média | 125.517 |
SP | PAULO TEIXEIRA | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por média | 122.800 |
SP | MARIO FRIAS | PL | Eleito por QP | 122.564 |
SP | ALBERTO MOURÃO | MDB | Eleito por QP | 114.234 |
SP | LUIZA ERUNDINA | PSOL – Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) | Eleito por QP | 113.983 |
SP | ARNALDO JARDIM | CIDADANIA – Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA) | Eleito por QP | 113.462 |
SP | VINICIUS CARVALHO | REPUBLICANOS | Eleito por QP | 113.009 |
SP | MARCELO LIMA | SOLIDARIEDADE | Eleito por QP | 110.430 |
SP | ADRIANA VENTURA | NOVO | Eleito por QP | 109.474 |
SP | RODRIGO GAMBALE | PODE | Eleito por média | 108.209 |
SP | MIGUEL LOMBARDI | PL | Eleito por QP | 107.869 |
SP | VITOR LIPPI | PSDB – Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA) | Eleito por QP | 106.661 |
SP | MOTTA | PL | Eleito por QP | 104.701 |
SP | MILTON VIEIRA | REPUBLICANOS | Eleito por QP | 98.557 |
SP | CARLOS SAMPAIO | PSDB – Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA) | Eleito por média | 98.102 |
SP | SIMONE MARQUETTO | MDB | Eleito por média | 97.730 |
SP | GILBERTO NASCIMENTO | PSC | Eleito por média | 95.077 |
SP | MARIA ROSAS | REPUBLICANOS | Eleito por média | 94.787 |
SP | DAVID SOARES | UNIÃO | Eleito por QP | 93.831 |
SP | MARANGONI | UNIÃO | Eleito por média | 89.390 |
SP | JONAS DONIZETTE | PSB | Eleito por QP | 84.044 |
SP | LUIZ PHILIPPE DE O BRAGANÇA | PL | Eleito por QP | 79.210 |
SP | ANTONIO CARLOS RODRIGUES | PL | Eleito por QP | 73.054 |
SP | FAUSTO PINATO | PP | Eleito por média | 72.169 |
SP | DELEGADO PAULO BILYNSKYJ | PL | Eleito por QP | 72.156 |
SP | TIRIRICA | PL | Eleito por média | 71.754 |
Já para a Assembleia Estadual, 94 deputados estaduais foram eleitos. O mais votado foi Eduardo Suplicy (PT) com 807.015 votos.
Confira todos os deputados estaduais eleitos por São Paulo:
UF | Candidato(a) | Partido/Coligação | Situação | Votos Computados |
SP | EDUARDO SUPLICY | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 807.015 |
SP | CARLOS GIANNAZI | PSOL – Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) | Eleito por QP | 276.811 |
SP | PAULA DA BANCADA FEMINISTA | PSOL – Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) | Eleito por QP | 259.771 |
SP | BRUNO ZAMBELLI | PL | Eleito por QP | 235.305 |
SP | MAJOR MECCA | PL | Eleito por QP | 224.462 |
SP | TOMÉ ABDUCH | REPUBLICANOS | Eleito por QP | 221.656 |
SP | ANDRÉ DO PRADO | PL | Eleito por QP | 216.268 |
SP | TENENTE COIMBRA | PL | Eleito por QP | 209.705 |
SP | DELEGADO OLIM | PP | Eleito por QP | 201.348 |
SP | ANA CAROLINA SERRA | CIDADANIA – Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA) | Eleito por QP | 198.698 |
SP | MILTON LEITE FILHO | UNIÃO | Eleito por QP | 198.429 |
SP | GIL DINIZ | PL | Eleito por QP | 196.215 |
SP | BRUNA FURLAN | PSDB – Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA) | Eleito por QP | 195.436 |
SP | CAPITÃO CONTE LOPES | PL | Eleito por QP | 192.454 |
SP | ITAMAR BORGES | MDB | Eleito por QP | 183.480 |
SP | MARCOS DAMASIO | PL | Eleito por QP | 183.219 |
SP | CARLOS CEZAR | PL | Eleito por QP | 180.690 |
SP | CARLA MORANDO | PSDB – Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA) | Eleito por QP | 177.773 |
SP | JORGE WILSON XERIFE CONSUMIDOR | REPUBLICANOS | Eleito por QP | 177.614 |
SP | EDIANE MARIA | PSOL – Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) | Eleito por QP | 175.617 |
SP | MARTA COSTA | PSD | Eleito por QP | 170.541 |
SP | EMÍDIO DE SOUZA | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 157.834 |
SP | PROFESSORA BEBEL | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 155.983 |
SP | GUTO ZACARIAS | UNIÃO | Eleito por QP | 152.481 |
SP | GERSON PESSOA | PODE | Eleito por QP | 143.704 |
SP | ENIO TATTO | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 142.785 |
SP | LUIZ FERNANDO | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 141.017 |
SP | ROGÉRIO NOGUEIRA | PSDB – Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA) | Eleito por QP | 139.756 |
SP | OSEIAS DE MADUREIRA | PSD | Eleito por QP | 137.205 |
SP | VALERIA BOLSONARO | PL | Eleito por QP | 131.557 |
SP | LUCAS BOVE | PL | Eleito por QP | 130.451 |
SP | EDMIR CHEDID | UNIÃO | Eleito por QP | 129.097 |
SP | THIAGO AURICCHIO | PL | Eleito por QP | 123.483 |
SP | VINICIUS CAMARINHA | PSDB – Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA) | Eleito por QP | 123.316 |
SP | MAURICI | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 121.455 |
SP | RAFAEL SILVA | PSD | Eleito por QP | 118.182 |
SP | PAULO FIORILO | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 110.251 |
SP | REIS | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 108.726 |
SP | MARCIA LIA | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 108.587 |
SP | BARBA | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 108.071 |
SP | MONICA DO MOVIMENTO PRETAS | PSOL – Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) | Eleito por QP | 106.781 |
SP | CARLÃO PIGNATARI | PSDB – Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA) | Eleito por QP | 105.245 |
SP | CAIO FRANÇA | PSB | Eleito por QP | 105.173 |
SP | SEBASTIÃO SANTOS | REPUBLICANOS | Eleito por QP | 104.374 |
SP | ALTAIR MORAES | REPUBLICANOS | Eleito por QP | 98.515 |
SP | RAFAEL SARAIVA | UNIÃO | Eleito por QP | 98.070 |
SP | GILMACI SANTOS | REPUBLICANOS | Eleito por QP | 96.361 |
SP | AGENTE FEDERAL DANILO BALAS | PL | Eleito por QP | 94.552 |
SP | RUI ALVES | REPUBLICANOS | Eleito por QP | 91.717 |
SP | THAINARA FARIA | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 91.388 |
SP | LEO SIQUEIRA | NOVO | Eleito por QP | 90.688 |
SP | RICARDO MADALENA | PL | Eleito por QP | 90.630 |
SP | LECI BRANDÃO | PC do B – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 90.496 |
SP | FELIPE FRANCO | UNIÃO | Eleito por QP | 90.440 |
SP | ANALICE FERNANDES | PSDB – Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA) | Eleito por QP | 90.135 |
SP | ANDRÉA WERNER | PSB | Eleito por QP | 88.820 |
SP | DONATO | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 88.022 |
SP | BARROS MUNHOZ | PSDB – Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA) | Eleito por QP | 86.372 |
SP | PAULO MANSUR | PL | Eleito por QP | 86.201 |
SP | MARINA HELOU | REDE – Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) | Eleito por QP | 85.517 |
SP | MARCIO NAKASHIMA | PDT | Eleito por QP | 85.195 |
SP | CAPITÃO TELHADA | PP | Eleito por QP | 83.438 |
SP | EDNA MACEDO | REPUBLICANOS | Eleito por QP | 82.932 |
SP | CARUSO | MDB | Eleito por QP | 82.209 |
SP | LEO OLIVEIRA | MDB | Eleito por QP | 82.145 |
SP | DR. JORGE DO CARMO | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 82.054 |
SP | SOLANGE FREITAS | UNIÃO | Eleito por QP | 81.870 |
SP | DANIEL SOARES | UNIÃO | Eleito por média | 81.753 |
SP | DANI ALONSO | PL | Eleito por QP | 80.337 |
SP | ANA PERUGINI | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 79.061 |
SP | MAURO BRAGATO | PSDB – Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA) | Eleito por QP | 78.142 |
SP | HELINHO ZANATTA | PSC | Eleito por QP | 77.550 |
SP | RAFA ZIMBALDI | CIDADANIA – Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA) | Eleito por média | 76.910 |
SP | ROGÉRIO SANTOS | MDB | Eleito por média | 76.602 |
SP | RODRIGO MORAES | PL | Eleito por QP | 75.094 |
SP | RÔMULO FERNANDES | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por QP | 75.033 |
SP | ALEX DE MADUREIRA | PL | Eleito por média | 74.340 |
SP | LUIZ CLAUDIO MARCOLINO | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por média | 70.487 |
SP | DELEGADA GRACIELA | PL | Eleito por média | 68.955 |
SP | LETÍCIA AGUIAR | PP | Eleito por QP | 68.556 |
SP | MARIA LUCIA AMARY | PSDB – Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA) | Eleito por média | 66.956 |
SP | FABIANA B. | PL | Eleito por média | 65.497 |
SP | BETH SAHÃO | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por média | 65.407 |
SP | RICARDO FRANÇA | PODE | Eleito por QP | 64.175 |
SP | PAULO CORRÊA JR | PSD | Eleito por média | 62.239 |
SP | SIMÃO PEDRO | PT – Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Eleito por média | 59.785 |
SP | CLARICE GANEM | PODE | Eleito por QP | 59.342 |
SP | EDSON GIRIBONI | UNIÃO | Eleito por média | 59.087 |
SP | ATILA JACOMUSSI | SOLIDARIEDADE | Eleito por QP | 58.707 |
SP | VITÃO DO CACHORRÃO | REPUBLICANOS | Eleito por média | 56.729 |
SP | DR EDUARDO NÓBREGA | PODE | Eleito por QP | 53.607 |
SP | DR VALDOMIRO LOPES | PSB | Eleito por QP | 50.824 |
SP | DR. ELTON | PSC | Eleito por QP | 46.042 |
SP | GUILHERME CORTEZ | PSOL – Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) | Eleito por QP | 45.094 |
O especialista em direito eleitoral Rafael Lage explica que o Artigo 24 da Constituição Federal estabelece os temas que os estados podem legislar em concorrência com a União. Além disso, cada estado tem a própria constituição, com suas respectivas particularidades que refletem na atuação da Assembleia Legislativa.
“Considerando que cada Assembleia Legislativa do estado tem um número de eleitos, geralmente eles estão espalhados por diversas regiões de cada estado. Então, geralmente em todas as regiões, presume-se que estão devidamente representadas. E aí esses eleitos vão basicamente levar as demandas das determinadas regiões dos seus respectivos estados para a casa legislativa e fazer essa aproximação com o próprio poder executivo estadual e tentar propor melhorias para suas respectivas regiões.”
A consultora legislativa e chefe da Unidade de Constituição e Justiça da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Olávia Bonfim, comenta as funções do poder legislativo: “É um poder no qual conseguimos observar com bastante clareza a democracia acontecer. Isso porque os deputados eleitos representam os variados segmentos da sociedade, e eles atuam de modo a promover as principais funções do poder legislativo, que são principalmente legislar e fiscalizar, e na função de fiscalizar se faz um verdadeiro controle do poder Executivo”.
O que fazem deputados federais e senadores
O deputado federal tem como principais responsabilidades legislar e fiscalizar. Ele pode propor novas leis, mas também sugerir mudanças ou o fim de normas que já existem, incluindo a própria Constituição Federal.
Cabe a esses parlamentares analisar qualquer projeto de lei proposto pelo Executivo. Eles também discutem e votam as medidas provisórias (MPs) editadas pelo governo federal. Vale lembrar que nem todas as propostas são votadas no Plenário, ou seja, por todos os 513 parlamentares. Algumas pautas são decididas nas comissões temáticas da Câmara dos Deputados.
Os deputados federais também devem controlar os atos do presidente da República e fiscalizar as ações do Executivo. Segundo a Constituição, a Câmara tem poder para autorizar a instauração de processo de impeachment contra o presidente e o vice-presidente, embora o julgamento seja papel do Senado. Eles também podem convocar ministros de Estado para prestar informações e julgar as concessões de emissoras de rádio e televisão, bem como a renovação desses contratos.
Pode-se dizer que os deputados estaduais têm as mesmas prerrogativas que os deputados federais. Ou seja, têm a missão de legislar e fiscalizar, mas enquanto um o faz isso no nível federal, na Câmara dos Deputados, o outro atua na Assembleia Legislativa, em nível estadual.
Assim como os deputados federais, os senadores têm as atribuições de legislar e fiscalizar. Mas como o Senado é considerado a Câmara Alta do Poder Legislativo Federal, isso confere aos parlamentares da Casa alguns papéis exclusivos.
A primeira distinção se dá em relação ao tempo de mandato. Enquanto os deputados têm quatro anos no cargo, os senadores permanecem por oito anos. Além disso, o Senado representa o DF e os estados da federação, enquanto a Câmara representa o povo. É por isso que, diferentemente da Câmara, o Senado tem o mesmo número de parlamentares por estado, qualquer que seja o tamanho da população da unidade federativa.
Quando o assunto é impeachment, cabe aos senadores julgar se o Presidente da República cometeu crime de responsabilidade. O mesmo vale para processos contra ministros de Estado. No caso de acusações envolvendo comandantes das Forças Armadas, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e o procurador-geral da República (PGR), os processos são de responsabilidade exclusiva do Senado, desde o início. Os senadores também decidem se aprovam os nomes indicados pelo Executivo ao STF, à PGR e ao Banco Central.
Orçamento
Cabe aos deputados federais e aos senadores discutir e votar o orçamento da União. É a Comissão Mista de Orçamento (CMO), composta por parlamentares das duas casas legislativas, que analisa e vota a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).
Cesar Lima, especialista em orçamento público, explica que todos os parlamentares podem apresentar emendas individuais. É por meio delas que eles podem alterar o orçamento, destinando recursos para a realização de obras específicas em seus estados e municípios. Isso é uma forma de atender os interesses e necessidades de seus eleitores.
Além das emendas individuais, existem as emendas de bancadas estaduais, explica Cesar. “As bancadas estaduais são formadas pelos parlamentares eleitos por cada estado, todos juntos. Eles podem apresentar cerca de R$ 260 milhões em emendas. Só que ao contrário das emendas individuais, que podem ser para qualquer tipo de obra, as emendas de bancada têm que ter um caráter estruturante, ou seja, obras de maior porte, e só podem ser utilizadas dentro daquele estado que está indicando”, detalha.
Os parlamentares também devem fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Para isso, contam com a parceria do Tribunal de Contas da União, o TCU. “A Comissão Mista de Orçamento pode realizar diligências com os seus membros para fazer esse tipo de fiscalização, mas geralmente se utiliza o TCU, que já tem toda uma estrutura voltada para essa fiscalização, não só da correta aplicação dos recursos dentro das normas mas também sobre a efetividade das políticas públicas”, afirma Cesar.
Papel do eleitor
A atuação dos eleitores continua depois da escolha feita na cabine de votação. É preciso acompanhar o trabalho dos representantes escolhidos para aprovar as leis que regem o cotidiano da população brasileira.
O especialista em direito eleitoral, Alberto Rollo, destaca que além de eleger, é fundamental fiscalizar os trabalhos dos candidatos eleitos. “Porque se aquela pessoa que foi eleita cumprir o seu papel, cumprir os seus compromissos, vai merecer novamente o voto do eleitor. Se a pessoa que foi eleita não cumpriu nada, não fez nada do que prometeu, então não vai merecer de novo o voto, e a gente vai dar espaço, lugar para outra pessoa”, observa.
No Congresso Nacional, 23 homens e quatro mulheres vão assumir funções no Senado a partir de 1º de fevereiro de 2023, para um mandato de oito anos. Cada um dos 26 estados e o DF elegeram uma pessoa como representante.
A Câmara dos Deputados, com 513 eleitos para os próximos quatro anos de legislatura, será composta por 422 homens e 91 mulheres. O número de representantes por estados e DF é proporcional à população de cada unidade federativa, a partir dos dados mais recentes do IBGE.
Nova configuração do Congresso Nacional
Das 81 cadeiras do Senado, o PL terá a maior bancada. A legenda do Presidente da República, Jair Bolsonaro, vai ocupar 15 vagas. São seis vagas a mais que antes do primeiro turno das eleições. Os senadores Marcos Rogério e Jorginho Mello, que compõem a bancada do PL, disputam o segundo turno para o governo de seus estados, Rondônia e Santa Catarina, respectivamente. Se ambos forem eleitos governadores, o partido de Bolsonaro será representado por 13 senadores.
O PSD, partido do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, terá a segunda maior bancada, com 11 senadores. A legenda perdeu uma vaga em relação ao cenário pré-eleições. A terceira maior bancada, por enquanto, pertence ao União Brasil. O partido terá dez senadores, quatro a mais do que tinha. A sigla, criada após fusão do DEM com o PSL, pode perder Rodrigo Cunha, candidato ao governo de Alagoas. Se ele vencer, a legenda ficará com nove cadeiras.
Antes dono da maior bancada no Senado, o MDB perdeu três vagas e deve começar a próxima legislatura com nove senadores. Mesmo número do PT, que viu a bancada aumentar de sete para nove parlamentares. O partido, no entanto, aguarda o resultado do segundo turno das eleições em Sergipe, pois se Rogério Carvalho se eleger governador, a legenda terá oito representantes na Casa.
Podemos e PP dividem o posto de sexta maior bancada, cada uma com seis senadores. PSDB, com quatro, Republicanos e PDT, com três, completam a lista das siglas que terão mais de um senador em 2023. Já PROS, PSB, PSC, Cidadania e Rede serão representados por apenas um senador.
Vale lembrar que PSB, PSDB, MDB e PSD também estão de olho no segundo turno das eleições para governador. Isso porque cada um desses partidos têm um suplente que vai assumir uma cadeira no Senado, caso os parlamentares envolvidos nas disputas pelos governos estaduais vençam os pleitos.
Confira abaixo a evolução das bancadas no Senado
A maior bancada da Câmara dos Deputados é do Partido Liberal (PL), que passará de 76 a 99 deputados, um aumento de 23 vagas. Em segundo lugar, fica a federação PT-PCdoB-PV, com 80 deputados, 12 a mais que a legislatura atual. A terceira maior bancada é do União: 56 deputados eleitos, um crescimento de oito parlamentares na bancada.
Fonte: Brasil 61